天时同城智能售取票机TNCI-K2是支持票务售、取、核、管一体化的景区核心硬件设备。该机器功能强大,设置灵活,稳定性高。目前支持使用微信、支付宝支付等自助购票方式,并可通过扫描二维码、读取身份证等多种方式进行核验取票。TNCI-K2让景区告别传统现金购票的方式,降低景区售票端的人力成本;同时大大缩短高峰期游客排队购票的等待时间,提升景区整体的服务效率。
智能售取票机TNCI-K2 | |
---|---|
操作系统 | Android 7.1 商米安全系统 |
CPU | 6核 1.8GHz |
储存器 | 16G ROM+4G RAM 支持MicroDS(TF),最高128GB |
显示器 | 24” 1080*1920 FHD 电容触摸屏 支持10点触摸 |
摄像头 | 3D结构光高清摄像头,可支持人脸支付、刷脸核验、会员识别等 |
扫码器 | 支持手机二维码支付 |
打印机 | 80热敏打印机,带自动切刀支持80mm外径纸卷,打印速度150mm/s(max) |
喇叭 | 2*3W(立体声) |
WIFI | 支持 IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4/5GHz |
以太网 | 1个 10/100/1000m自适应 |
外部接口 | M;cro-USB调试口*1 USB TypeA口*5 |
尺寸(宽深高) | 540*490*1810mm |
重量 | 壁挂:16.5kg 立式:50kg |
电源输入 | AC100~120V AC200~240V |
工作环境 | 选配工作温度:0°C ~ 40°C 储藏温度: -20°C ~ 55°C |
硬件列表
针对不同使用场景提供配套智能硬件天时同城 — 文旅数智化解决方案提供商
— 为文旅企业提供多业态全场景数智化解决方案 —